Modell | SC20750 | SC201K |
EINGABE | ||
Spannungs bereich | 260-475Vac,380V (bewertet) | |
Arbeits frequenz | 45-65HZ | |
Der Leistungs faktor | ≥ 0,99 | |
Eingangs strom | 32A | |
Hilfs quelle | GB/T:12V 24V OPT CCS CHAdeMO:12V | |
AUSGABE | ||
Macht | 20KW | |
Spannungs bereich | 200-750Vdc | 200-1000Vdc |
Ausgangs strom | 0-50A | |
Ladestecker Kabellänge | 5M | |
Das Arbeits umfeld | ||
Temperatur bereich | -20 ~ 50 ° C; 25 ° C (Typ) | |
Luft feuchtigkeit bereich | 5 ~ 90RH %; (Nicht kondensation) | |
Die Höhe | 2000M | |
Speicher umgebung | ||
Temperatur bereich | -40 ~ 85 ° c; 25 ° c (Typ) | |
Luft feuchtigkeit bereich | 5 ~ 95RH %;25RH % (Typ);(Nicht kondensation) | |
Die Höhe | 2000M | |
Abmessungen und Schutz | ||
Maschinen größe (mm) | 642*454*153mm | |
Verpackungs größe (mm) | Karton: 790*610*380mm Holzkiste: 790*610*470mm | |
Karton verpackung/gewicht | Karton gewicht 45kg, Holzgehäuse gewicht 64kg | |
Das oben erwähnte Gewicht ist nur für die Standard konfiguration Referenz gewicht. Wenn das Gewicht aufgrund der Zugabe von Zubehör zunimmt, hat das tatsächliche Gewicht Vorrang | ||
IP | IP54 | |
ANDERE | ||
Die Mensch-Computer-Interaktion | 4,3 "Farb-Touchscreen | |
Lade modus | Plug-and-Play/OCPP/Kreditkarte/Passwort/Reservierung/Offline-Abrechnung/APP WIFI + Bluetooth | |
Ladegerät standard | GB/T:GB/T 18487, GB/T 20234, GB/T 27930 | |
CCS:EN61851, EN62196, ISO15118, DIN70121 | ||
CHAdeMO:CHAdeMO |
SC301K ist das meist verkaufte an der Wand montierte Gleichstrom ladegerät. Speziell für den häuslichen oder öffentlichen Gebrauch konzipiert, sparsam und vollgepackt mit Technologie und Funktionen.
Es ist auch die beste EV-Ladestation für diejenigen mit Sonnensystem, da es die Nutzung Ihrer Solaranlage maximiert, um Ihr Auto aufzuladen.
Es enthält WiFi-Konnektivität kann jeden programmierten Betrieb über OCPP 1.6 Online-Plattform senden, so dass Sie überwachen und verwalten Ihre Aufladung.