Modell | OC07750 |
EINGABE | |
Spannungs bereich | 90-265Vac,220V (bewertet) |
Arbeits frequenz | 45-65HZ |
Der Leistungs faktor | ≥ 0,99 |
Eingangs strom | 32A |
Hilfs quelle | GB/T:12V 24V OPT CCS CHAdeMO:12V |
AUSGABE | |
Macht | 7KW |
Spannungs bereich | 200-750Vdc |
Ausgangs strom | 0-20A |
Ladestecker Kabellänge | 5M |
Das Arbeits umfeld | |
Temperatur bereich | -20 ~ 50 ° C; 25 ° C (Typ) |
Luft feuchtigkeit bereich | 5 ~ 90RH %; (Nicht kondensation) |
Die Höhe | 2000M |
Speicher umgebung | |
Temperatur bereich | -40 ~ 85 ° c; 25 ° c (Typ) |
Luft feuchtigkeit bereich | 5 ~ 95RH %;25RH % (Typ);(Nicht kondensation) |
Die Höhe | 2000M |
Abmessungen und Schutz | |
Maschinen größe (mm) | 548*378*160mm |
Verpackungs größe (mm) | Karton: 790*610*380mm Holzkiste: 790*610*470mm |
Karton verpackung/gewicht | Karton gewicht 32kg, Holzgehäuse gewicht 41kg |
Das oben erwähnte Gewicht ist nur für die Standard konfiguration Referenz gewicht. Wenn das Gewicht aufgrund der Zugabe von Zubehör zunimmt, hat das tatsächliche Gewicht Vorrang | |
IP | IP54 |
ANDERE | |
Die Mensch-Computer-Interaktion | 4,3 "Farb-Touchscreen |
Lade modus | Plug-and-Play/OCPP/Kreditkarte/Passwort/Reservierung/Offline-Abrechnung/APP WIFI + Bluetooth |
Ladegerät standard | GB/T:GB/T 18487, GB/T 20234, GB/T 27930 |
CCS:EN61851, EN62196, ISO15118, DIN70121 | |
CHAdeMO:CHAdeMO |
Max Power widmet sich der Veränderung der Art und Weise, wie die Welt Energie nutzt, und entwickelt fortschritt liche Lade-und Energie managements ysteme für Elektro fahrzeuge mit Schwerpunkt auf allen Aspekten des Ladens von Elektro fahrzeugen, von Heim installationen bis hin zu Geschäfts lösungen.
Die neuen an der Wand montierten OC15750, die 15kW DC Fast EV Ladegeräte können in einer Vielzahl von Co-Lours angepasst werden, einschl ießlich Schwarz, Weiß, Grün, Blau oder Grau, sowie Optionen für ein längeres 7-Meter-Ladekabel als das Standard-5-Meter-Ladekabel. Alle Max Power EV-Ladegeräte sind für den Heim-und öffentlichen Gebrauch geeignet und können über OCPP 1.6 mit einer Reihe intelligenter Funktionen gesteuert werden.
Modell | OC15750 |
EINGABE | |
Spannungs bereich | 260-475Vac,380V (bewertet) |
Arbeits frequenz | 45-65HZ |
Der Leistungs faktor | ≥ 0,99 |
Eingangs strom | 30A |
Hilfs quelle | GB/T:12V 24V OPT CCS CHAdeMO:12V |
AUSGABE | |
Macht | 15KW |
Spannungs bereich | 200-750Vdc |
Ausgangs strom | 0-37,5 A |
Ladestecker Kabellänge | 5M |
Das Arbeits umfeld | |
Temperatur bereich | -20 ~ 50 ° C; 25 ° C (Typ) |
Luft feuchtigkeit bereich | 5 ~ 90RH %; (Nicht kondensation) |
Die Höhe | 2000M |
Speicher umgebung | |
Temperatur bereich | -40 ~ 85 ° c; 25 ° c (Typ) |
Luft feuchtigkeit bereich | 5 ~ 95RH %;25RH % (Typ);(Nicht kondensation) |
Die Höhe | 2000M |
Abmessungen und Schutz | |
Maschinen größe (mm) | 642*454*153mm |
Verpackungs größe (mm) | Karton: 790*610*380mm Holzkiste: 790*610*470mm | Karton verpackung/gewicht | Karton gewicht 41kg, Holzgehäuse gewicht 59kg |
Das oben erwähnte Gewicht ist nur für die Standard konfiguration Referenz gewicht. Wenn das Gewicht aufgrund der Zugabe von Zubehör zunimmt, hat das tatsächliche Gewicht Vorrang | |
IP | IP54 |
Die Mensch-Computer-Interaktion | |
Lade modus | 4,3 "Farb-Touchscreen |
Ladegerät standard | Plug-and-Play/OCPP/Kreditkarte/Passwort/Reservierung/Offline-Abrechnung/APP WIFI + Bluetooth |
GB/T:GB/T 18487, GB/T 20234, GB/T 27930 | |
CCS:EN61851, EN62196, ISO15118, DIN70121 | |
CHAdeMO:CHAdeMO |
OC201K Max Power Wallbox Ladestation ist eine an der Wand montierte Ladestation für Elektro fahrzeuge. Es ist normaler weise der billigste Weg, das Ladegerät vor Ort zu installieren. Max Power ev Ladegeräte beziehen sich auf das physikalische System, das das von einem Industries tandard kabel anges ch lossene Fahrzeug mit elektrischer Energie versorgt. Dieses Gerät vereint mehrere Komponenten, die das gesamte System zu einem integralen EV-Ladesystem machen.
Modell | OC20750 | SC201K |
EINGABE | ||
Spannungs bereich | 260-475Vac,380V (bewertet) | |
Arbeits frequenz | 45-65HZ | |
Der Leistungs faktor | ≥ 0,99 | |
Eingangs strom | 32A | |
Hilfs quelle | GB/T:12V 24V OPT CCS CHAdeMO:12V | |
AUSGABE | ||
Macht | 20KW | |
Spannungs bereich | 200-750Vdc | 200-1000Vdc |
Ausgangs strom | 0-50A | |
Ladestecker Kabellänge | 5M | |
Das Arbeits umfeld | ||
Temperatur bereich | -20 ~ 50 ° C; 25 ° C (Typ) | |
Luft feuchtigkeit bereich | 5 ~ 90RH %; (Nicht kondensation) | |
Die Höhe | 2000M | |
Speicher umgebung | ||
Temperatur bereich | -40 ~ 85 ° c; 25 ° c (Typ) | |
Luft feuchtigkeit bereich | 5 ~ 95RH %;25RH % (Typ);(Nicht kondensation) | |
Die Höhe | 2000M | |
Abmessungen und Schutz | ||
Maschinen größe (mm) | 642*454*153mm | |
Verpackungs größe (mm) | Karton: 790*610*380mm Holzkiste: 790*610*470mm | |
Karton verpackung/gewicht | Karton gewicht 45kg, Holzgehäuse gewicht 64kg | |
Das oben erwähnte Gewicht ist nur für die Standard konfiguration Referenz gewicht. Wenn das Gewicht aufgrund der Zugabe von Zubehör zunimmt, hat das tatsächliche Gewicht Vorrang | ||
IP | IP54 | |
ANDERE | ||
Die Mensch-Computer-Interaktion | 4,3 "Farb-Touchscreen | |
Lade modus | Plug-and-Play/OCPP/Kreditkarte/Passwort/Reservierung/Offline-Abrechnung/APP WIFI + Bluetooth | |
Ladegerät standard | GB/T:GB/T 18487, GB/T 20234, GB/T 27930 | |
CCS:EN61851, EN62196, ISO15118, DIN70121 | ||
CHAdeMO:CHAdeMO |
OC301K ist das meist verkaufte Wand-DC-Ladegerät. Speziell für den häuslichen oder öffentlichen Gebrauch konzipiert, sparsam und vollgepackt mit Technologie und Funktionen.
Es ist auch die beste EV-Ladestation für diejenigen mit Sonnensystem, da es die Nutzung Ihrer Solaranlage maximiert, um Ihr Auto aufzuladen.
Es enthält WiFi-Konnektivität kann jeden programmierten Betrieb über OCPP 1.6 Online-Plattform senden, so dass Sie überwachen und verwalten Ihre Aufladung.
Modell | OC30750 | OC301K |
EINGABE | ||
Spannungs bereich | 260-475Vac,380V (bewertet) | |
Arbeits frequenz </P> | 45-65HZ | |
Der Leistungs faktor | ≥ 0,99 | |
Eingangs strom | 60A | |
Hilfs quelle | GB/T:12V 24V OPT CCS CHAdeMO:12V | |
AUSGABE | ||
Macht | 30KW | |
Spannungs bereich | 200-750Vdc | 200-1000Vdc |
Ausgangs strom | 0-100A | |
Ladestecker Kabellänge | 5M | |
Das Arbeits umfeld | ||
Temperatur bereich | -20 ~ 50 ° C; 25 ° C (Typ) | |
Luft feuchtigkeit bereich | 5 ~ 90RH %; (Nicht kondensation) | |
Die Höhe | 2000M | |
Speicher umgebung | ||
Temperatur bereich | -40 ~ 85 ° c; 25 ° c (Typ) | |
Luft feuchtigkeit bereich | 5 ~ 95RH %;25RH % (Typ);(Nicht kondensation) | |
Die Höhe | 2000M | |
Abmessungen und Schutz | ||
Maschinen größe (mm) | 642*454*153mm | |
Verpackungs größe (mm) | Karton: 790*610*380mm Holzkiste: 790*610*470mm | |
Karton verpackung/gewicht | Karton gewicht 61kg, Holzgehäuse gewicht 69kg | |
Das oben erwähnte Gewicht ist nur für die Standard konfiguration Referenz gewicht. Wenn das Gewicht aufgrund der Zugabe von Zubehör zunimmt, hat das tatsächliche Gewicht Vorrang | ||
IP | IP54 | |
ANDERE | ||
Die Mensch-Computer-Interaktion | 4,3 "Farb-Touchscreen | |
Lade modus | Plug-and-Play/OCPP/Kreditkarte/Passwort/Reservierung/Offline-Abrechnung/APP WIFI + Bluetooth | |
Ladegerät standard | GB/T:GB/T 18487, GB/T 20234, GB/T 27930 | |
CCS:EN61851, EN62196, ISO15118, DIN70121 | ||
CHAdeMO:CHAdeMO |
Das neu eingeführte 40-kW-Wallbox DC Quick EV Charger von Max Power zielt darauf ab, den Komfort für EV-Treiber zu verbessern. Das Schnell ladegerät verfügt über einen SAE-Combo-Ladestecker.
Neben seinen Schnell lade funktionen (der 24-kWh-Akku eines Nissan Leaf kann von 0% auf 80% in ca. 40 Minuten) bietet das System eine steck bare modulare Strom versorgungs systema rchitektur zur sinnvollen Reduzierung der Installations-und Wartungs kosten.
Max Power EV Charging Solutions bieten RFID-und Benutzer zugriff für mobile Apps, wodurch diese EV-Ladegeräte ideal für verschiedene kommerzielle Anwendungen wie EV-Parken, Flotten aufladen und auch für Privathaus halte sind.
Modell | OC40750 | OC401K |
EINGABE | ||
Spannungs bereich | 260-475Vac,380V (bewertet) | |
Arbeits frequenz | 45-65HZ | |
Der Leistungs faktor | ≥ 0,99 | |
Eingangs strom | 67A | |
Hilfs quelle | GB/T:12V 24V OPT CCS CHAdeMO:12V | |
AUSGABE | ||
Macht | 40KW | |
Spannungs bereich | 200-750Vdc | 200-1000Vdc |
Ausgangs strom | 0-134A | |
Ladestecker Kabellänge | 5M | |
Das Arbeits umfeld | ||
Temperatur bereich | -20 ~ 50 ° C; 25 ° C (Typ) | |
Luft feuchtigkeit bereich | 5 ~ 90RH %; (Nicht kondensation) | |
Die Höhe | 2000M | |
Speicher umgebung | ||
Temperatur bereich | -40 ~ 85 ° c; 25 ° c (Typ) | |
Luft feuchtigkeit bereich | 5 ~ 95RH %;25RH % (Typ);(Nicht kondensation) | |
Die Höhe | 2000M | |
Abmessungen und Schutz | ||
Maschinen größe (mm) | 667*475*204mm </P> | |
Verpackungs größe (mm) | Karton: 940*605*465 Holzkiste: 945*610*500 | |
Karton verpackung/gewicht | Karton gewicht 70kg, Holzgehäuse gewicht 80kg | |
Das oben erwähnte Gewicht ist nur für die Standard konfiguration Referenz gewicht. Wenn das Gewicht aufgrund der Zugabe von Zubehör zunimmt, hat das tatsächliche Gewicht Vorrang | ||
IP | IP54 | |
ANDERE | ||
Die Mensch-Computer-Interaktion | 4,3 "Farb-Touchscreen | |
Lade modus | Plug-and-Play/OCPP/Kreditkarte/Passwort/Reservierung/Offline-Abrechnung/APP WIFI Bluetooth | |
Ladegerät standard | GB/T:GB/T 18487, GB/T 20234, GB/T 27930 | |
CCS:EN61851, EN62196, ISO15118, DIN70121 | ||
CHAdeMO:CHAdeMO |